分析报告
铱星在8年的发展历程中,积累了大量的信息服务经验,与5000余家企业建立了合作关系,20000余企业中高层管理人员在使用铱星系统,成为国内最大的互联网"企业信息门户"系统服务商,每天为各行各业制作大量信息汇总简报、媒体统计报告、媒体分析报告。
| 简报(word) | ||
|
系统提供自动简报功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,每周、每月或每日自动生成简报(WORD格式),打印输出,呈送公司领导,或公司存档处理。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
2026年09月15日剑南春集团信息门户简报
|
2026-09-15 15:57:36 | 200 |
2026年09月15日敏感词监控简报
|
2026-09-15 15:02:06 | 0 |
2026年09月15日专题情报简报
|
2026-09-15 12:10:42 | 0 |
2026年09月15日博西信息门户简报
|
2026-09-15 12:08:32 | 0 |
2026年09月15日安联保险公司信息门户简报
|
2026-09-15 12:08:22 | 0 |
2026年09月15日中宏保险信息门户简报
|
2026-09-15 12:07:34 | 0 |
2026年09月15日一致药业信息门户简报
|
2026-09-15 12:07:23 | 0 |
2026年09月15日美的中央空调事业部信息门户简报
|
2026-09-15 12:06:46 | 0 |
2026年09月15日海尔整体厨房信息门户简报
|
2026-09-15 12:06:31 | 0 |
2026年09月15日君龙人寿企业信息门户简报
|
2026-09-15 12:05:38 | 0 |
2026年09月15日博西家电信息门户简报
|
2026-09-15 12:05:23 | 0 |
2026年09月15日当代节能置业信息门户简报
|
2026-09-15 12:04:02 | 0 |
2026年09月15日长江养老保险信息门户简报
|
2026-09-15 12:03:26 | 0 |
2026年09月15日友邦保险北京分公司信息门户简报
|
2026-09-15 12:02:53 | 0 |
2026年09月15日幸福人寿保险企业信息门户简报
|
2026-09-15 12:02:17 | 0 |
2026年09月15日上海银行业信息门户简报
|
2026-09-15 09:50:29 | 50381 |
2026年09月15日ALPHA企业信息门户简报
|
2026-09-15 08:03:01 | 0 |
2026年09月15日歌美飒简报门户简报
|
2026-09-15 08:02:20 | 0 |
2026年09月15日金帝集团企业信息门户简报
|
2026-09-15 08:02:09 | 0 |
2026年09月15日新华人寿保险公司简报
|
2026-09-15 07:02:21 | 0 |
2026年09月15日博世电器简报
|
2026-09-15 06:03:36 | 0 |
2026年09月15日广东佳隆食品门户信息简报
|
2026-09-15 06:03:28 | 0 |
2026年09月15日海尔彩电信息门户简报
|
2026-09-15 06:02:19 | 0 |
2026年09月15日恒瑞医药企业信息门户简报
|
2026-09-15 06:01:55 | 0 |
2026年09月15日仁和药业信息门户简报
|
2026-09-15 05:02:43 | 0 |
2026年09月15日合众人寿湖南分公司信息门户简报
|
2026-09-15 05:02:26 | 0 |
2026年09月15日四川川恒股份有限公司简报
|
2026-09-15 05:02:11 | 0 |
2026年09月15日金锣企业信息门户简报
|
2026-09-15 04:02:37 | 0 |
2026年09月15日河北钢铁企业信息门户简报
|
2026-09-15 04:02:17 | 0 |
2026年09月15日东源电器信息门户简报
|
2026-09-15 04:02:11 | 0 |
2026年09月15日五星太阳能信息门户简报
|
2026-09-15 03:03:23 | 0 |
2026年09月15日三一重装信息门户简报
|
2026-09-15 02:04:07 | 0 |
2026年09月15日威力电器信息门户简报
|
2026-09-15 02:02:12 | 0 |
2026年09月15日安联保险广州分公司信息门户简报
|
2026-09-15 01:02:33 | 0 |
2026年09月15日厦华集团信息门户简报
|
2026-09-15 01:02:14 | 0 |
2026年09月15日华孚色纺企业信息门户简报
|
2026-09-15 00:02:07 | 0 |
2026年09月15日铱星舆情监控平台简报
|
2026-09-15 00:02:07 | 0 |
| 2026年09月14日敏感词监控简报 | 2026-09-14 15:02:06 | 0 |
| 2026年09月14日上海银行业信息门户简报 | 2026-09-14 13:53:47 | 51846 |
| 2026年09月14日专题情报简报 | 2026-09-14 12:10:34 | 0 |
| 媒体统计报告(excel) | ||
|
系统提供媒体统计功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对某个专题或一组专题信息的统计功能,可以生成EXCEL统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 宝龙商业周统计9.4-11 | 2026-09-11 13:20:25 | 161 |
| 宝龙商业周统计8.28-9.4 | 2026-09-04 14:03:08 | 161 |
| 宝龙商业周统计8.21-28 | 2026-08-28 13:23:34 | 161 |
| 宝龙商业周统计8.14-21 | 2026-08-21 15:21:47 | 161 |
| 宝龙商业周统计8.7-14 | 2026-08-14 13:30:48 | 161 |
| 宝龙商业周统计7.31-8.7 | 2026-08-07 14:35:37 | 161 |
| 宝龙统计7.17-31 | 2026-07-31 15:06:16 | 161 |
| 宝龙商业周统计7.10-17 | 2026-07-17 13:16:49 | 161 |
| 宝龙商业周统计7.3-10 | 2026-07-10 15:17:39 | 161 |
| 2026年07月07日老曾的信息门户媒体统计报告 | 2026-07-07 16:04:32 | 26024 |
| 2026年07月06日老曾的信息门户媒体统计报告 | 2026-07-06 17:09:08 | 26024 |
| 宝龙商业周统计6.26-7.3 | 2026-07-03 13:33:08 | 161 |
| 2026年07月03日剑南春集团信息门户媒体统计报告 | 2026-07-03 13:29:25 | 200 |
| 宝龙商业周统计6.12-26 | 2026-06-26 13:11:00 | 161 |
| 宝龙商业周统计6.5-12 | 2026-06-12 13:18:34 | 161 |
| 宝龙商业周统计5.29-6.5 | 2026-06-05 16:39:42 | 161 |
| 2026年06月05日剑南春集团信息门户媒体统计报告 | 2026-06-05 14:14:07 | 200 |
| 宝龙商业周统计5.22-29 | 2026-05-29 15:59:59 | 161 |
| 宝龙商业周统计5.15-22 | 2026-05-22 13:52:11 | 161 |
| 宝龙商业周统计5.8-15 | 2026-05-15 13:21:13 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.24-5.8 | 2026-05-08 13:41:29 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.17-24 | 2026-04-24 13:52:21 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.10-17 | 2026-04-17 14:39:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.3-11 | 2026-04-10 13:46:13 | 161 |
| 宝龙商业周统计3.27-4.3 | 2026-04-03 13:02:53 | 161 |
| 2026年03月31日和光同程光伏科技集团企业信息门户媒体统计报告 | 2026-03-31 16:38:50 | 52250 |
| 宝龙商业周统计3.20-27 | 2026-03-27 13:59:06 | 161 |
| 宝龙商业3.13-20 | 2026-03-20 14:05:04 | 161 |
| 宝龙商业周统计3.6-13 | 2026-03-16 16:14:18 | 161 |
| 宝龙商业周统计2.27-3.6 | 2026-03-06 14:00:42 | 161 |
| 渤海人寿2月统计 | 2026-03-02 09:53:36 | 161 |
| 宝龙商业统计2.6-27 | 2026-02-27 14:42:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.30-2.6 | 2026-02-06 14:32:16 | 161 |
| 渤海人寿1月统计 | 2026-02-06 09:20:24 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.23-30 | 2026-01-30 14:12:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.16-23 | 2026-01-23 13:55:35 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.9-16 | 2026-01-16 13:42:26 | 161 |
| 宝龙商业周统计2025.12.26-2026.1.9 | 2026-01-09 15:49:43 | 161 |
| 2026年01月08日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-08 10:55:02 | 40341 |
| 2026年01月07日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-07 17:26:33 | 40341 |
| 分析报告(ppt) | ||
|
系统提供分析报告功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对自身信息、竞争对手信息、行业信息生成PPT统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 长虹资讯信息媒体监测分析报告 | 2026-05-07 14:26:15 | 161 |
| 前海财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2024-03-14 17:09:24 | 161 |
| 史带财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2023-10-18 11:45:06 | 52030 |
| 奥普家居舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2023-08-01 11:36:32 | 45020 |
| 江苏扬农化工企业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-05-19 15:19:55 | 51339 |
| 中铁二十四局媒体监测分析报告 | 2023-03-27 22:17:18 | 200 |
| 宝龙商业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-01-04 15:48:31 | 161 |
| 金风科技信息门户媒体监测分析报告 | 2022-11-02 10:37:36 | 161 |
| 步长制药网媒监测平台媒体监测分析报告 | 2022-07-01 15:21:34 | 161 |
| 华远地产媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2022-06-20 15:43:29 | 51865 |
| 郎酒集团信息门户媒体监测分析报告 | 2022-05-31 15:43:59 | 161 |
| 彦景荟企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-03-30 14:55:01 | 51932 |
| 江小白舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2022-03-30 11:10:31 | 161 |
| 通威企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-01-10 09:38:10 | 161 |
| 于维家监测平台媒体监测分析报告 | 2021-08-02 16:31:13 | 51845 |
| 张海军媒体监测分析报告 | 2021-07-04 18:02:21 | 45020 |
| 古井集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-04-02 13:34:46 | 16393 |
| 小仙炖舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2021-03-01 16:35:09 | 42615 |
| 古井房地产舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2021-02-02 14:31:32 | 161 |
| CMEC企业信息门户媒体监测分析报告 | 2021-02-02 09:46:06 | 161 |
| 万通集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-11 11:57:58 | 27937 |
| 中铁十六局信息门户媒体监测分析报告 | 2020-12-31 20:26:49 | 200 |
| 中山大洋电机股份有限公司门户信息媒体监测分析报告 | 2020-12-31 20:20:07 | 200 |
| 完达山企业信息门户媒体监测分析报告 | 2020-12-15 09:15:49 | 161 |
| 梅花门户媒体监测分析报告 | 2020-11-10 21:04:04 | 200 |
| 华宇地产企业信息门户媒体监测分析报告 | 2020-10-26 16:44:05 | 51604 |
| 中纺集团舆情监控系统媒体监测分析报告 | 2020-07-15 10:50:27 | 27937 |
| 周报信息媒体监测分析报告 | 2020-07-03 16:33:23 | 200 |
| 悉地国际信息门户媒体监测分析报告 | 2020-07-02 10:50:34 | 200 |
| 当升科技信息门户媒体监测分析报告 | 2020-05-29 11:02:50 | 48997 |
| 绿都地产周报媒体监测分析报告 | 2020-05-07 13:38:15 | 161 |
| 衡水老白干信息门户媒体监测分析报告 | 2020-04-27 20:28:36 | 50532 |
| 老曾的信息门户媒体监测分析报告 | 2020-04-02 13:46:43 | 26024 |
| 美的冰箱信息门户媒体监测分析报告 | 2020-03-04 22:12:28 | 27937 |
| 奥鹏教育舆情监测系统媒体监测分析报告 | 2020-02-07 14:23:59 | 50201 |
| 劲牌信息门户媒体监测分析报告 | 2020-01-17 11:30:31 | 200 |
| 渤海财险媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2019-12-12 15:30:50 | 51073 |
| 梅花门户1媒体监测分析报告 | 2019-12-11 14:05:15 | 200 |
| 宝武集团广东韶关钢铁有限公司信息门户媒体监测分析报告 | 2019-11-12 19:00:13 | 200 |
| 陕西有色信息门户媒体监测分析报告 | 2019-11-04 10:12:50 | 200 |
