分析报告
铱星在8年的发展历程中,积累了大量的信息服务经验,与5000余家企业建立了合作关系,20000余企业中高层管理人员在使用铱星系统,成为国内最大的互联网"企业信息门户"系统服务商,每天为各行各业制作大量信息汇总简报、媒体统计报告、媒体分析报告。
| 简报(word) | ||
|
系统提供自动简报功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,每周、每月或每日自动生成简报(WORD格式),打印输出,呈送公司领导,或公司存档处理。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
2026年03月19日敏感词监控简报
|
2026-03-19 15:02:05 | 0 |
2026年03月19日专题情报简报
|
2026-03-19 12:10:31 | 0 |
2026年03月19日中宏保险信息门户简报
|
2026-03-19 12:07:33 | 0 |
2026年03月19日一致药业信息门户简报
|
2026-03-19 12:06:33 | 0 |
2026年03月19日海尔整体厨房信息门户简报
|
2026-03-19 12:06:29 | 0 |
2026年03月19日河北钢铁企业信息门户简报
|
2026-03-19 12:04:20 | 0 |
2026年03月19日长江养老保险信息门户简报
|
2026-03-19 12:03:35 | 0 |
2026年03月19日海尔彩电信息门户简报
|
2026-03-19 12:03:22 | 0 |
2026年03月19日当代节能置业信息门户简报
|
2026-03-19 12:03:20 | 0 |
2026年03月19日威力电器信息门户简报
|
2026-03-19 12:03:02 | 0 |
2026年03月19日太平人寿信息门户简报
|
2026-03-19 12:02:57 | 0 |
2026年03月19日友邦保险北京分公司信息门户简报
|
2026-03-19 12:02:54 | 0 |
2026年03月19日四川川恒股份有限公司简报
|
2026-03-19 12:02:37 | 0 |
2026年03月19日金帝集团企业信息门户简报
|
2026-03-19 12:02:13 | 0 |
2026年03月19日上海银行业信息门户简报
|
2026-03-19 09:57:00 | 50381 |
2026年03月19日ALPHA企业信息门户简报
|
2026-03-19 08:03:11 | 0 |
2026年03月19日歌美飒简报门户简报
|
2026-03-19 08:02:18 | 0 |
2026年03月19日新华人寿保险公司简报
|
2026-03-19 07:02:21 | 0 |
2026年03月19日博世电器简报
|
2026-03-19 06:03:23 | 0 |
2026年03月19日广东佳隆食品门户信息简报
|
2026-03-19 06:03:15 | 0 |
2026年03月19日博西家电信息门户简报
|
2026-03-19 06:02:12 | 0 |
2026年03月19日恒瑞医药企业信息门户简报
|
2026-03-19 06:01:47 | 0 |
2026年03月19日仁和药业信息门户简报
|
2026-03-19 05:02:41 | 0 |
2026年03月19日合众人寿湖南分公司信息门户简报
|
2026-03-19 05:02:25 | 0 |
2026年03月19日美的中央空调事业部信息门户简报
|
2026-03-19 04:02:46 | 0 |
2026年03月19日金锣企业信息门户简报
|
2026-03-19 04:02:32 | 0 |
2026年03月19日博西信息门户简报
|
2026-03-19 04:02:28 | 0 |
2026年03月19日东源电器信息门户简报
|
2026-03-19 04:02:12 | 0 |
2026年03月19日五星太阳能信息门户简报
|
2026-03-19 03:02:54 | 0 |
2026年03月19日幸福人寿保险企业信息门户简报
|
2026-03-19 03:02:08 | 0 |
2026年03月19日君龙人寿企业信息门户简报
|
2026-03-19 03:01:57 | 0 |
2026年03月19日三一重装信息门户简报
|
2026-03-19 02:03:39 | 0 |
2026年03月19日安联保险公司信息门户简报
|
2026-03-19 01:02:33 | 0 |
2026年03月19日厦华集团信息门户简报
|
2026-03-19 01:02:15 | 0 |
2026年03月19日安联保险广州分公司信息门户简报
|
2026-03-19 01:01:54 | 0 |
2026年03月19日华孚色纺企业信息门户简报
|
2026-03-19 00:02:07 | 0 |
2026年03月19日铱星舆情监控平台简报
|
2026-03-19 00:02:07 | 0 |
| 2026年03月18日敏感词监控简报 | 2026-03-18 15:02:05 | 0 |
| 2026年03月18日中宏保险信息门户简报 | 2026-03-18 12:07:22 | 0 |
| 2026年03月18日新华人寿保险公司简报 | 2026-03-18 12:07:19 | 0 |
| 媒体统计报告(excel) | ||
|
系统提供媒体统计功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对某个专题或一组专题信息的统计功能,可以生成EXCEL统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 宝龙商业周统计3.6-13 | 2026-03-16 16:14:18 | 161 |
| 宝龙商业周统计2.27-3.6 | 2026-03-06 14:00:42 | 161 |
| 渤海人寿2月统计 | 2026-03-02 09:53:36 | 161 |
| 宝龙商业统计2.6-27 | 2026-02-27 14:42:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.30-2.6 | 2026-02-06 14:32:16 | 161 |
| 渤海人寿1月统计 | 2026-02-06 09:20:24 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.23-30 | 2026-01-30 14:12:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.16-23 | 2026-01-23 13:55:35 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.9-16 | 2026-01-16 13:42:26 | 161 |
| 宝龙商业周统计2025.12.26-2026.1.9 | 2026-01-09 15:49:43 | 161 |
| 2026年01月08日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-08 10:55:02 | 40341 |
| 2026年01月07日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-07 17:26:33 | 40341 |
| 2026年01月06日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-06 22:11:27 | 40341 |
| 2026年01月05日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-05 17:38:30 | 40341 |
| 2026年01月04日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-04 17:38:21 | 40341 |
| 2026年01月03日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-03 21:20:05 | 40341 |
| 2026年01月01日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-01 11:56:32 | 40341 |
| 2025年12月31日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-31 17:25:59 | 40341 |
| 2025年12月30日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-30 18:37:34 | 40341 |
| 2025年12月29日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-29 17:13:31 | 40341 |
| 2025年12月28日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-28 21:08:22 | 40341 |
| 2025年12月26日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-26 17:40:35 | 40341 |
| 宝龙商业周统计12.19-26 | 2025-12-26 14:03:43 | 161 |
| 2025年12月25日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-25 17:37:17 | 40341 |
| 2025年12月24日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-24 17:37:34 | 40341 |
| 2025年12月23日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-23 17:27:16 | 40341 |
| 2025年12月22日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-22 17:34:21 | 40341 |
| 2025年12月19日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-19 17:20:00 | 40341 |
| 宝龙商业周统计12.12-19 | 2025-12-19 13:32:50 | 161 |
| 2025年12月18日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-18 19:51:41 | 40341 |
| 2025年12月17日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-17 19:05:41 | 40341 |
| 2025年12月16日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-16 17:28:36 | 40341 |
| 2025年12月16日铱星在线信息门户媒体统计报告 | 2025-12-16 10:20:24 | 161 |
| 2025年12月16日奥普家居舆情监测平台媒体统计报告 | 2025-12-16 10:16:02 | 161 |
| 2025年12月15日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-15 19:45:15 | 40341 |
| 2025年12月14日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-14 19:50:03 | 40341 |
| 2025年12月12日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-12 17:30:32 | 40341 |
| 宝龙商业周统计12.5-12.12 | 2025-12-12 13:54:09 | 161 |
| 2025年12月11日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-11 20:47:20 | 40341 |
| 2025年12月10日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-10 19:00:08 | 40341 |
| 分析报告(ppt) | ||
|
系统提供分析报告功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对自身信息、竞争对手信息、行业信息生成PPT统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 郎酒集团信息门户媒体监测分析报告 | 2026-02-02 07:47:16 | 45020 |
| 前海财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2025-03-04 10:04:35 | 161 |
| 史带财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2025-01-20 16:58:57 | 52030 |
| 奥普家居舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2023-07-04 15:54:58 | 161 |
| CMEC企业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-06-02 13:53:02 | 161 |
| 江苏扬农化工企业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-05-19 15:19:55 | 51339 |
| 中铁二十四局媒体监测分析报告 | 2023-03-27 22:17:18 | 200 |
| 长虹资讯信息媒体监测分析报告 | 2023-02-06 15:33:12 | 161 |
| 古井房地产舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2023-01-12 12:14:10 | 1 |
| 华远地产媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2022-09-19 14:49:06 | 51865 |
| 彦景荟企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-03-31 10:06:21 | 51932 |
| 江小白舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2022-03-30 11:12:06 | 161 |
| 步长制药网媒监测平台媒体监测分析报告 | 2022-02-23 10:21:30 | 161 |
| 通威企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-01-10 09:38:10 | 161 |
| 宝龙商业信息门户媒体监测分析报告 | 2021-12-02 14:11:03 | 161 |
| 金风科技信息门户媒体监测分析报告 | 2021-08-09 15:36:39 | 161 |
| 于维家监测平台媒体监测分析报告 | 2021-08-02 16:59:30 | 51845 |
| 张海军媒体监测分析报告 | 2021-07-04 18:02:21 | 45020 |
| 衡水老白干信息门户媒体监测分析报告 | 2021-03-17 17:16:30 | 27937 |
| 小仙炖舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2021-03-01 16:35:09 | 42615 |
| 当升科技信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-14 18:30:01 | 25303 |
| 万通集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-11 11:57:58 | 27937 |
| 中铁十六局信息门户媒体监测分析报告 | 2020-12-31 20:26:49 | 200 |
| 完达山企业信息门户媒体监测分析报告 | 2020-12-24 14:38:33 | 161 |
| 梅花门户媒体监测分析报告 | 2020-11-09 20:44:46 | 200 |
| 华宇地产企业信息门户媒体监测分析报告 | 2020-10-26 16:40:24 | 51604 |
| 美的冰箱信息门户媒体监测分析报告 | 2020-09-30 18:21:33 | 27937 |
| 首开信息门户媒体监测分析报告 | 2020-07-05 14:59:33 | 27937 |
| 绿都地产周报媒体监测分析报告 | 2020-04-02 14:54:39 | 161 |
| 老曾的信息门户媒体监测分析报告 | 2020-04-02 13:38:57 | 26024 |
| 宝武集团信息门户媒体监测分析报告 | 2020-03-11 11:26:07 | 15756 |
| 劲牌信息门户媒体监测分析报告 | 2020-01-17 11:28:21 | 200 |
| 宝武集团广东韶关钢铁有限公司信息门户媒体监测分析报告 | 2020-01-06 10:25:29 | 200 |
| 中山大洋电机股份有限公司门户信息媒体监测分析报告 | 2020-01-03 13:14:02 | 200 |
| 古井集团信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-24 10:09:21 | 16393 |
| 渤海财险媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2019-12-12 15:30:50 | 51073 |
| 周报信息媒体监测分析报告 | 2019-12-09 13:56:50 | 200 |
| 奥鹏教育舆情监测系统媒体监测分析报告 | 2019-12-05 09:52:24 | 50201 |
| 悉地国际信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-03 19:00:18 | 200 |
| 陕西有色信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-02 09:01:59 | 35614 |
