分析报告
铱星在8年的发展历程中,积累了大量的信息服务经验,与5000余家企业建立了合作关系,20000余企业中高层管理人员在使用铱星系统,成为国内最大的互联网"企业信息门户"系统服务商,每天为各行各业制作大量信息汇总简报、媒体统计报告、媒体分析报告。
| 简报(word) | ||
|
系统提供自动简报功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,每周、每月或每日自动生成简报(WORD格式),打印输出,呈送公司领导,或公司存档处理。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
2026年05月03日敏感词监控简报
|
2026-05-03 10:02:03 | 0 |
2026年05月03日歌美飒简报门户简报
|
2026-05-03 08:02:21 | 0 |
2026年05月03日金帝集团企业信息门户简报
|
2026-05-03 08:02:08 | 0 |
2026年05月03日新华人寿保险公司简报
|
2026-05-03 07:02:17 | 0 |
2026年05月03日博世电器简报
|
2026-05-03 06:02:35 | 0 |
2026年05月03日广东佳隆食品门户信息简报
|
2026-05-03 06:02:28 | 0 |
2026年05月03日海尔彩电信息门户简报
|
2026-05-03 06:02:14 | 0 |
2026年05月03日友邦保险北京分公司信息门户简报
|
2026-05-03 06:02:10 | 0 |
2026年05月03日一致药业信息门户简报
|
2026-05-03 06:01:59 | 0 |
2026年05月03日博西家电信息门户简报
|
2026-05-03 06:01:41 | 0 |
2026年05月03日太平人寿信息门户简报
|
2026-05-03 06:01:24 | 0 |
2026年05月03日恒瑞医药企业信息门户简报
|
2026-05-03 06:01:22 | 0 |
2026年05月03日专题情报简报
|
2026-05-03 05:03:50 | 0 |
2026年05月03日中宏保险信息门户简报
|
2026-05-03 05:02:58 | 0 |
2026年05月03日仁和药业信息门户简报
|
2026-05-03 05:02:33 | 0 |
2026年05月03日合众人寿湖南分公司信息门户简报
|
2026-05-03 05:02:19 | 0 |
2026年05月03日四川川恒股份有限公司简报
|
2026-05-03 05:02:09 | 0 |
2026年05月03日美的中央空调事业部信息门户简报
|
2026-05-03 04:02:37 | 0 |
2026年05月03日金锣企业信息门户简报
|
2026-05-03 04:02:15 | 0 |
2026年05月03日河北钢铁企业信息门户简报
|
2026-05-03 04:02:14 | 0 |
2026年05月03日博西信息门户简报
|
2026-05-03 04:02:11 | 0 |
2026年05月03日东源电器信息门户简报
|
2026-05-03 04:02:09 | 0 |
2026年05月03日长江养老保险信息门户简报
|
2026-05-03 04:02:07 | 0 |
2026年05月03日五星太阳能信息门户简报
|
2026-05-03 03:02:58 | 0 |
2026年05月03日君龙人寿企业信息门户简报
|
2026-05-03 03:02:08 | 0 |
2026年05月03日幸福人寿保险企业信息门户简报
|
2026-05-03 03:02:08 | 0 |
2026年05月03日当代节能置业信息门户简报
|
2026-05-03 03:01:48 | 0 |
2026年05月03日三一重装信息门户简报
|
2026-05-03 02:03:11 | 0 |
2026年05月03日海尔整体厨房信息门户简报
|
2026-05-03 02:02:51 | 0 |
2026年05月03日威力电器信息门户简报
|
2026-05-03 02:02:10 | 0 |
2026年05月03日立升净水舆情监控系统简报
|
2026-05-03 01:32:22 | 0 |
2026年05月03日ALPHA企业信息门户简报
|
2026-05-03 01:17:46 | 0 |
2026年05月03日瑞年网络信息监测简报
|
2026-05-03 01:17:45 | 0 |
2026年05月03日生活家木业信息门户简报
|
2026-05-03 01:16:27 | 0 |
2026年05月03日西王集团信息门户简报
|
2026-05-03 01:06:35 | 0 |
2026年05月03日中国人民人寿保险公司简报
|
2026-05-03 01:06:07 | 0 |
2026年05月03日今麦郎企业信息门户简报
|
2026-05-03 01:04:43 | 0 |
2026年05月03日华北制药企业信息门户简报
|
2026-05-03 01:04:31 | 0 |
2026年05月03日安联保险公司信息门户简报
|
2026-05-03 01:02:18 | 0 |
2026年05月03日厦华集团信息门户简报
|
2026-05-03 01:02:14 | 0 |
| 媒体统计报告(excel) | ||
|
系统提供媒体统计功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对某个专题或一组专题信息的统计功能,可以生成EXCEL统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 宝龙商业周统计4.17-24 | 2026-04-24 13:52:21 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.10-17 | 2026-04-17 14:39:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.3-11 | 2026-04-10 13:46:13 | 161 |
| 宝龙商业周统计3.27-4.3 | 2026-04-03 13:02:53 | 161 |
| 2026年03月31日和光同程光伏科技集团企业信息门户媒体统计报告 | 2026-03-31 16:38:50 | 52250 |
| 宝龙商业周统计3.20-27 | 2026-03-27 13:59:06 | 161 |
| 宝龙商业3.13-20 | 2026-03-20 14:05:04 | 161 |
| 宝龙商业周统计3.6-13 | 2026-03-16 16:14:18 | 161 |
| 宝龙商业周统计2.27-3.6 | 2026-03-06 14:00:42 | 161 |
| 渤海人寿2月统计 | 2026-03-02 09:53:36 | 161 |
| 宝龙商业统计2.6-27 | 2026-02-27 14:42:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.30-2.6 | 2026-02-06 14:32:16 | 161 |
| 渤海人寿1月统计 | 2026-02-06 09:20:24 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.23-30 | 2026-01-30 14:12:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.16-23 | 2026-01-23 13:55:35 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.9-16 | 2026-01-16 13:42:26 | 161 |
| 宝龙商业周统计2025.12.26-2026.1.9 | 2026-01-09 15:49:43 | 161 |
| 2026年01月08日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-08 10:55:02 | 40341 |
| 2026年01月07日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-07 11:20:30 | 40341 |
| 2026年01月06日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-06 22:11:27 | 40341 |
| 2026年01月05日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-05 17:38:30 | 40341 |
| 2026年01月04日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-04 17:38:21 | 40341 |
| 2026年01月03日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-03 21:20:05 | 40341 |
| 2026年01月01日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-01 11:56:32 | 40341 |
| 2025年12月31日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-31 17:25:59 | 40341 |
| 2025年12月30日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-30 18:37:34 | 40341 |
| 2025年12月29日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-29 17:13:31 | 40341 |
| 2025年12月28日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-28 21:08:22 | 40341 |
| 2025年12月26日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-26 17:40:35 | 40341 |
| 宝龙商业周统计12.19-26 | 2025-12-26 14:03:43 | 161 |
| 2025年12月25日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-25 17:37:17 | 40341 |
| 2025年12月24日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-24 17:37:34 | 40341 |
| 2025年12月23日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-23 17:27:16 | 40341 |
| 2025年12月22日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-22 17:34:21 | 40341 |
| 2025年12月19日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-19 17:20:00 | 40341 |
| 宝龙商业周统计12.12-19 | 2025-12-19 13:32:50 | 161 |
| 2025年12月18日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-18 19:51:41 | 40341 |
| 2025年12月17日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-17 19:05:41 | 40341 |
| 2025年12月16日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-16 17:28:36 | 40341 |
| 2025年12月16日铱星在线信息门户媒体统计报告 | 2025-12-16 10:20:24 | 161 |
| 分析报告(ppt) | ||
|
系统提供分析报告功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对自身信息、竞争对手信息、行业信息生成PPT统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 史带财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2025-07-04 10:40:16 | 52030 |
| 步长制药网媒监测平台媒体监测分析报告 | 2025-01-07 13:48:36 | 161 |
| CMEC企业信息门户媒体监测分析报告 | 2024-10-09 09:39:14 | 161 |
| 江苏扬农化工企业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-05-19 15:19:55 | 51339 |
| 中铁二十四局媒体监测分析报告 | 2023-03-27 22:17:18 | 200 |
| 长虹资讯信息媒体监测分析报告 | 2022-12-02 09:10:50 | 161 |
| 宝龙商业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-11-02 10:18:07 | 161 |
| 华远地产媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2022-09-19 14:39:41 | 51865 |
| 郎酒集团信息门户媒体监测分析报告 | 2022-08-02 13:43:30 | 161 |
| 奥普家居舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2022-06-01 08:59:36 | 161 |
| 彦景荟企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-03-30 14:55:01 | 51932 |
| 江小白舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2022-03-30 10:15:48 | 51878 |
| 通威企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-01-10 09:38:10 | 161 |
| 衡水老白干信息门户媒体监测分析报告 | 2022-01-05 11:30:05 | 161 |
| 张海军媒体监测分析报告 | 2021-09-08 14:57:13 | 45020 |
| 金风科技信息门户媒体监测分析报告 | 2021-08-09 15:36:39 | 161 |
| 于维家监测平台媒体监测分析报告 | 2021-08-02 16:59:30 | 51845 |
| 中纺集团舆情监控系统媒体监测分析报告 | 2021-04-02 12:11:11 | 27937 |
| 小仙炖舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2021-03-01 16:35:09 | 42615 |
| 古井房地产舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2021-02-02 14:31:32 | 161 |
| 当升科技信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-14 18:30:01 | 25303 |
| 万通集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-11 11:57:58 | 27937 |
| 中铁十六局信息门户媒体监测分析报告 | 2020-12-31 20:26:49 | 200 |
| 完达山企业信息门户媒体监测分析报告 | 2020-12-15 09:13:39 | 161 |
| 梅花门户媒体监测分析报告 | 2020-11-08 21:03:57 | 200 |
| 老曾的信息门户媒体监测分析报告 | 2020-06-08 11:23:08 | 26024 |
| 前海财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2020-03-20 10:56:05 | 161 |
| 美的冰箱信息门户媒体监测分析报告 | 2020-03-04 22:12:28 | 27937 |
| 首开信息门户媒体监测分析报告 | 2020-01-21 11:30:57 | 27937 |
| 古井集团信息门户媒体监测分析报告 | 2020-01-07 11:11:46 | 16393 |
| 中山大洋电机股份有限公司门户信息媒体监测分析报告 | 2020-01-03 13:34:09 | 200 |
| 劲牌信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-24 14:29:57 | 200 |
| 华宇地产企业信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-17 14:14:10 | 161 |
| 宝武集团广东韶关钢铁有限公司信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-16 11:34:54 | 200 |
| 渤海财险媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2019-12-12 15:30:50 | 51073 |
| 绿都地产周报媒体监测分析报告 | 2019-12-05 13:08:01 | 161 |
| 奥鹏教育舆情监测系统媒体监测分析报告 | 2019-12-05 09:52:24 | 50201 |
| 悉地国际信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-03 20:43:52 | 200 |
| 陕西有色信息门户媒体监测分析报告 | 2019-11-27 15:24:58 | 200 |
| 宝武集团信息门户媒体监测分析报告 | 2019-11-26 16:14:59 | 200 |
