分析报告
铱星在8年的发展历程中,积累了大量的信息服务经验,与5000余家企业建立了合作关系,20000余企业中高层管理人员在使用铱星系统,成为国内最大的互联网"企业信息门户"系统服务商,每天为各行各业制作大量信息汇总简报、媒体统计报告、媒体分析报告。
| 简报(word) | ||
|
系统提供自动简报功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,每周、每月或每日自动生成简报(WORD格式),打印输出,呈送公司领导,或公司存档处理。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
2026年02月04日ALPHA企业信息门户简报
|
2026-02-04 08:02:24 | 0 |
2026年02月04日歌美飒简报门户简报
|
2026-02-04 08:02:20 | 0 |
2026年02月04日金帝集团企业信息门户简报
|
2026-02-04 08:02:07 | 0 |
2026年02月04日新华人寿保险公司简报
|
2026-02-04 07:02:20 | 0 |
2026年02月04日博世电器简报
|
2026-02-04 06:03:22 | 0 |
2026年02月04日广东佳隆食品门户信息简报
|
2026-02-04 06:03:14 | 0 |
2026年02月04日一致药业信息门户简报
|
2026-02-04 06:02:38 | 0 |
2026年02月04日长江养老保险信息门户简报
|
2026-02-04 06:02:22 | 0 |
2026年02月04日海尔彩电信息门户简报
|
2026-02-04 06:02:18 | 0 |
2026年02月04日友邦保险北京分公司信息门户简报
|
2026-02-04 06:02:13 | 0 |
2026年02月04日博西家电信息门户简报
|
2026-02-04 06:02:11 | 0 |
2026年02月04日太平人寿信息门户简报
|
2026-02-04 06:01:48 | 0 |
2026年02月04日恒瑞医药企业信息门户简报
|
2026-02-04 06:01:46 | 0 |
2026年02月04日上海银行业信息门户简报
|
2026-02-04 05:56:06 | 50381 |
2026年02月04日专题情报简报
|
2026-02-04 05:04:21 | 0 |
2026年02月04日中宏保险信息门户简报
|
2026-02-04 05:03:13 | 0 |
2026年02月04日仁和药业信息门户简报
|
2026-02-04 05:02:41 | 0 |
2026年02月04日合众人寿湖南分公司信息门户简报
|
2026-02-04 05:02:25 | 0 |
2026年02月04日四川川恒股份有限公司简报
|
2026-02-04 05:02:12 | 0 |
2026年02月04日美的中央空调事业部信息门户简报
|
2026-02-04 04:02:45 | 0 |
2026年02月04日金锣企业信息门户简报
|
2026-02-04 04:02:20 | 0 |
2026年02月04日博西信息门户简报
|
2026-02-04 04:02:16 | 0 |
2026年02月04日河北钢铁企业信息门户简报
|
2026-02-04 04:02:16 | 0 |
2026年02月04日东源电器信息门户简报
|
2026-02-04 04:02:11 | 0 |
2026年02月04日五星太阳能信息门户简报
|
2026-02-04 03:03:22 | 0 |
2026年02月04日君龙人寿企业信息门户简报
|
2026-02-04 03:02:26 | 0 |
2026年02月04日幸福人寿保险企业信息门户简报
|
2026-02-04 03:02:09 | 0 |
2026年02月04日当代节能置业信息门户简报
|
2026-02-04 03:02:01 | 0 |
2026年02月04日三一重装信息门户简报
|
2026-02-04 02:03:16 | 0 |
2026年02月04日海尔整体厨房信息门户简报
|
2026-02-04 02:02:55 | 0 |
2026年02月04日威力电器信息门户简报
|
2026-02-04 02:02:11 | 0 |
2026年02月04日安联保险公司信息门户简报
|
2026-02-04 01:02:22 | 0 |
2026年02月04日厦华集团信息门户简报
|
2026-02-04 01:02:14 | 0 |
2026年02月04日安联保险广州分公司信息门户简报
|
2026-02-04 01:01:45 | 0 |
2026年02月04日华孚色纺企业信息门户简报
|
2026-02-04 00:02:07 | 0 |
2026年02月04日铱星舆情监控平台简报
|
2026-02-04 00:02:07 | 0 |
| 2026年02月03日专题情报简报 | 2026-02-03 12:10:46 | 0 |
| 2026年02月03日博西信息门户简报 | 2026-02-03 12:07:45 | 0 |
| 2026年02月03日中宏保险信息门户简报 | 2026-02-03 12:07:39 | 0 |
| 2026年02月03日新华人寿保险公司简报 | 2026-02-03 12:07:36 | 0 |
| 媒体统计报告(excel) | ||
|
系统提供媒体统计功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对某个专题或一组专题信息的统计功能,可以生成EXCEL统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 宝龙商业周统计1.23-30 | 2026-01-30 14:12:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.16-23 | 2026-01-23 13:55:35 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.9-16 | 2026-01-16 13:42:26 | 161 |
| 宝龙商业周统计2025.12.26-2026.1.9 | 2026-01-09 15:49:43 | 161 |
| 2026年01月08日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-08 10:55:02 | 40341 |
| 2026年01月07日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-07 11:20:30 | 40341 |
| 2026年01月06日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-06 18:30:38 | 40341 |
| 2026年01月05日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-05 17:38:30 | 40341 |
| 2026年01月04日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-04 17:38:21 | 40341 |
| 2026年01月03日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-03 21:20:05 | 40341 |
| 2026年01月01日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-01 11:56:32 | 40341 |
| 2025年12月31日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-31 17:25:59 | 40341 |
| 2025年12月30日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-30 18:37:34 | 40341 |
| 2025年12月29日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-29 17:13:31 | 40341 |
| 2025年12月28日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-28 21:08:22 | 40341 |
| 2025年12月26日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-26 17:40:35 | 40341 |
| 宝龙商业周统计12.19-26 | 2025-12-26 14:03:43 | 161 |
| 2025年12月25日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-25 17:37:17 | 40341 |
| 2025年12月24日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-24 17:37:34 | 40341 |
| 2025年12月23日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-23 17:27:16 | 40341 |
| 2025年12月22日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-22 17:34:21 | 40341 |
| 2025年12月19日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-19 17:20:00 | 40341 |
| 宝龙商业周统计12.12-19 | 2025-12-19 13:32:50 | 161 |
| 2025年12月18日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-18 19:51:41 | 40341 |
| 2025年12月17日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-17 19:05:41 | 40341 |
| 2025年12月16日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-16 17:28:36 | 40341 |
| 2025年12月16日铱星在线信息门户媒体统计报告 | 2025-12-16 10:20:24 | 161 |
| 2025年12月16日奥普家居舆情监测平台媒体统计报告 | 2025-12-16 10:16:02 | 161 |
| 2025年12月15日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-15 19:45:15 | 40341 |
| 2025年12月14日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-14 19:50:03 | 40341 |
| 2025年12月12日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-12 17:30:32 | 40341 |
| 宝龙商业周统计12.5-12.12 | 2025-12-12 13:54:09 | 161 |
| 2025年12月11日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-11 20:47:20 | 40341 |
| 2025年12月10日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-10 19:00:08 | 40341 |
| 2025年12月09日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-09 17:25:46 | 40341 |
| 2025年12月08日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-08 16:38:23 | 40341 |
| 2025年12月07日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-07 19:33:59 | 40341 |
| 2025年12月05日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-05 17:28:20 | 40341 |
| 宝龙商业周统计11.28-12.5 | 2025-12-05 13:50:51 | 161 |
| 2025年12月04日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-04 17:35:05 | 40341 |
| 分析报告(ppt) | ||
|
系统提供分析报告功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对自身信息、竞争对手信息、行业信息生成PPT统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 古井房地产舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2024-01-03 09:47:18 | 161 |
| 步长制药网媒监测平台媒体监测分析报告 | 2024-01-01 15:24:39 | 161 |
| 长虹资讯信息媒体监测分析报告 | 2023-12-05 16:05:54 | 161 |
| 奥普家居舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2023-12-04 18:48:07 | 45020 |
| 老曾的信息门户媒体监测分析报告 | 2023-11-14 23:22:46 | 1 |
| 郎酒集团信息门户媒体监测分析报告 | 2023-08-01 11:28:42 | 45020 |
| 史带财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2023-06-02 17:28:29 | 52030 |
| 江苏扬农化工企业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-05-19 15:19:55 | 51339 |
| 中铁二十四局媒体监测分析报告 | 2023-03-27 22:17:18 | 200 |
| 前海财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2023-02-16 09:20:12 | 50488 |
| 完达山企业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-01-30 11:20:40 | 161 |
| 宝龙商业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-12-01 10:56:41 | 161 |
| 张海军媒体监测分析报告 | 2022-09-06 17:23:48 | 45020 |
| 华远地产媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2022-07-04 16:50:54 | 51865 |
| 彦景荟企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-03-30 14:55:01 | 51932 |
| 通威企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-01-10 09:38:10 | 161 |
| 江小白舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2021-10-26 13:49:06 | 161 |
| 于维家监测平台媒体监测分析报告 | 2021-08-02 16:31:13 | 51845 |
| 周报信息媒体监测分析报告 | 2021-07-01 21:53:50 | 200 |
| 宝武集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-07-01 09:08:09 | 15756 |
| 渤海财险媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2021-04-19 16:36:36 | 51073 |
| 衡水老白干信息门户媒体监测分析报告 | 2021-03-16 11:18:01 | 27937 |
| 当升科技信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-13 10:37:46 | 48997 |
| 万通集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-11 11:57:58 | 27937 |
| 古井集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-06 15:39:29 | 16393 |
| CMEC企业信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-05 14:16:57 | 161 |
| 中铁十六局信息门户媒体监测分析报告 | 2020-12-31 20:26:49 | 200 |
| 梅花门户媒体监测分析报告 | 2020-11-08 21:39:44 | 200 |
| 华宇地产企业信息门户媒体监测分析报告 | 2020-10-26 16:40:24 | 51604 |
| 悉地国际信息门户媒体监测分析报告 | 2020-07-02 10:50:34 | 200 |
| 美的冰箱信息门户媒体监测分析报告 | 2020-03-04 22:12:28 | 27937 |
| 中纺集团舆情监控系统媒体监测分析报告 | 2020-02-24 09:35:28 | 27937 |
| 宝武集团广东韶关钢铁有限公司信息门户媒体监测分析报告 | 2020-01-21 13:52:49 | 200 |
| 绿都地产周报媒体监测分析报告 | 2020-01-06 13:53:39 | 161 |
| 金风科技信息门户媒体监测分析报告 | 2020-01-04 18:13:47 | 27937 |
| 中山大洋电机股份有限公司门户信息媒体监测分析报告 | 2020-01-03 13:14:02 | 200 |
| 小仙炖舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2020-01-03 10:34:17 | 161 |
| 奥鹏教育舆情监测系统媒体监测分析报告 | 2019-11-21 16:34:31 | 50201 |
| 梅花门户1媒体监测分析报告 | 2019-11-07 10:31:53 | 200 |
| 陕西有色信息门户媒体监测分析报告 | 2019-11-04 15:22:37 | 35614 |
