分析报告
铱星在8年的发展历程中,积累了大量的信息服务经验,与5000余家企业建立了合作关系,20000余企业中高层管理人员在使用铱星系统,成为国内最大的互联网"企业信息门户"系统服务商,每天为各行各业制作大量信息汇总简报、媒体统计报告、媒体分析报告。
| 简报(word) | ||
|
系统提供自动简报功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,每周、每月或每日自动生成简报(WORD格式),打印输出,呈送公司领导,或公司存档处理。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
2026年10月30日郎酒集团信息门户简报
|
2026-10-30 14:05:49 | 45020 |
2026年10月30日上海银行业信息门户简报
|
2026-10-30 13:49:30 | 51846 |
2026年10月30日博西信息门户简报
|
2026-10-30 12:08:33 | 0 |
2026年10月30日安联保险公司信息门户简报
|
2026-10-30 12:08:22 | 0 |
2026年10月30日新华人寿保险公司简报
|
2026-10-30 12:07:33 | 0 |
2026年10月30日美的中央空调事业部信息门户简报
|
2026-10-30 12:06:47 | 0 |
2026年10月30日君龙人寿企业信息门户简报
|
2026-10-30 12:05:36 | 0 |
2026年10月30日博西家电信息门户简报
|
2026-10-30 12:05:21 | 0 |
2026年10月30日河北钢铁企业信息门户简报
|
2026-10-30 12:04:18 | 0 |
2026年10月30日当代节能置业信息门户简报
|
2026-10-30 12:03:58 | 0 |
2026年10月30日长江养老保险信息门户简报
|
2026-10-30 12:03:25 | 0 |
2026年10月30日恒瑞医药企业信息门户简报
|
2026-10-30 12:03:21 | 0 |
2026年10月30日厦华集团信息门户简报
|
2026-10-30 12:02:43 | 0 |
2026年10月30日敏感词监控简报
|
2026-10-30 10:02:04 | 0 |
2026年10月30日ALPHA企业信息门户简报
|
2026-10-30 08:02:33 | 0 |
2026年10月30日歌美飒简报门户简报
|
2026-10-30 08:02:23 | 0 |
2026年10月30日金帝集团企业信息门户简报
|
2026-10-30 08:02:09 | 0 |
2026年10月30日博世电器简报
|
2026-10-30 06:03:06 | 0 |
2026年10月30日广东佳隆食品门户信息简报
|
2026-10-30 06:02:58 | 0 |
2026年10月30日一致药业信息门户简报
|
2026-10-30 06:02:19 | 0 |
2026年10月30日海尔彩电信息门户简报
|
2026-10-30 06:02:18 | 0 |
2026年10月30日友邦保险北京分公司信息门户简报
|
2026-10-30 06:02:13 | 0 |
2026年10月30日专题情报简报
|
2026-10-30 05:04:33 | 0 |
2026年10月30日中宏保险信息门户简报
|
2026-10-30 05:03:20 | 0 |
2026年10月30日仁和药业信息门户简报
|
2026-10-30 05:02:44 | 0 |
2026年10月30日合众人寿湖南分公司信息门户简报
|
2026-10-30 05:02:27 | 0 |
2026年10月30日四川川恒股份有限公司简报
|
2026-10-30 05:02:13 | 0 |
2026年10月30日金锣企业信息门户简报
|
2026-10-30 04:02:32 | 0 |
2026年10月30日东源电器信息门户简报
|
2026-10-30 04:02:12 | 0 |
2026年10月30日五星太阳能信息门户简报
|
2026-10-30 03:03:21 | 0 |
2026年10月30日幸福人寿保险企业信息门户简报
|
2026-10-30 03:02:10 | 0 |
2026年10月30日三一重装信息门户简报
|
2026-10-30 02:03:38 | 0 |
2026年10月30日海尔整体厨房信息门户简报
|
2026-10-30 02:03:00 | 0 |
2026年10月30日威力电器信息门户简报
|
2026-10-30 02:02:12 | 0 |
2026年10月30日安联保险广州分公司信息门户简报
|
2026-10-30 01:02:19 | 0 |
2026年10月30日铱星舆情监控平台简报
|
2026-10-30 00:02:08 | 0 |
2026年10月30日华孚色纺企业信息门户简报
|
2026-10-30 00:02:07 | 0 |
| 2026年10月29日博世电器简报 | 2026-10-29 12:09:43 | 0 |
| 2026年10月29日博西信息门户简报 | 2026-10-29 12:08:13 | 0 |
| 2026年10月29日安联保险公司信息门户简报 | 2026-10-29 12:08:03 | 0 |
| 媒体统计报告(excel) | ||
|
系统提供媒体统计功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对某个专题或一组专题信息的统计功能,可以生成EXCEL统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
宝龙商业周统计10.23-30
|
2026-10-30 14:13:01 | 161 |
| 宝龙商业周统计10.16-23 | 2026-10-23 16:26:14 | 161 |
| 宝龙商业周统计10.9-16 | 2026-10-16 13:27:05 | 161 |
| 宝龙统计9.18-10.9 | 2026-10-09 16:05:31 | 161 |
| 宝龙商业周统计9.11-18 | 2026-09-18 15:21:09 | 161 |
| 宝龙商业周统计9.4-11 | 2026-09-11 13:20:25 | 161 |
| 宝龙商业周统计8.28-9.4 | 2026-09-04 14:03:08 | 161 |
| 宝龙商业周统计8.21-28 | 2026-08-28 13:23:34 | 161 |
| 宝龙商业周统计8.14-21 | 2026-08-21 15:21:47 | 161 |
| 宝龙商业周统计8.7-14 | 2026-08-14 13:30:48 | 161 |
| 宝龙商业周统计7.31-8.7 | 2026-08-07 14:35:37 | 161 |
| 宝龙统计7.17-31 | 2026-07-31 15:06:16 | 161 |
| 宝龙商业周统计7.10-17 | 2026-07-17 13:16:49 | 161 |
| 宝龙商业周统计7.3-10 | 2026-07-10 15:17:39 | 161 |
| 2026年07月07日老曾的信息门户媒体统计报告 | 2026-07-07 16:04:32 | 26024 |
| 2026年07月06日老曾的信息门户媒体统计报告 | 2026-07-06 17:09:04 | 26024 |
| 宝龙商业周统计6.26-7.3 | 2026-07-03 13:33:08 | 161 |
| 2026年07月03日剑南春集团信息门户媒体统计报告 | 2026-07-03 13:29:25 | 200 |
| 宝龙商业周统计6.12-26 | 2026-06-26 13:11:00 | 161 |
| 宝龙商业周统计6.5-12 | 2026-06-12 13:18:34 | 161 |
| 宝龙商业周统计5.29-6.5 | 2026-06-05 16:39:42 | 161 |
| 2026年06月05日剑南春集团信息门户媒体统计报告 | 2026-06-05 14:14:07 | 200 |
| 宝龙商业周统计5.22-29 | 2026-05-29 15:59:59 | 161 |
| 宝龙商业周统计5.15-22 | 2026-05-22 13:52:11 | 161 |
| 宝龙商业周统计5.8-15 | 2026-05-15 13:21:13 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.24-5.8 | 2026-05-08 13:41:29 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.17-24 | 2026-04-24 13:52:21 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.10-17 | 2026-04-17 14:39:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.3-11 | 2026-04-10 13:46:13 | 161 |
| 宝龙商业周统计3.27-4.3 | 2026-04-03 13:02:53 | 161 |
| 2026年03月31日和光同程光伏科技集团企业信息门户媒体统计报告 | 2026-03-31 16:38:50 | 52250 |
| 宝龙商业周统计3.20-27 | 2026-03-27 13:59:06 | 161 |
| 宝龙商业3.13-20 | 2026-03-20 14:05:04 | 161 |
| 宝龙商业周统计3.6-13 | 2026-03-16 16:14:18 | 161 |
| 宝龙商业周统计2.27-3.6 | 2026-03-06 14:00:42 | 161 |
| 渤海人寿2月统计 | 2026-03-02 09:53:36 | 161 |
| 宝龙商业统计2.6-27 | 2026-02-27 14:42:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.30-2.6 | 2026-02-06 14:32:16 | 161 |
| 渤海人寿1月统计 | 2026-02-06 09:20:24 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.23-30 | 2026-01-30 14:12:20 | 161 |
| 分析报告(ppt) | ||
|
系统提供分析报告功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对自身信息、竞争对手信息、行业信息生成PPT统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 老曾的信息门户媒体监测分析报告 | 2026-07-07 15:51:06 | 26024 |
| 史带财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2025-11-08 10:35:20 | 52030 |
| 奥普家居舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2025-11-04 10:09:51 | 45020 |
| 郎酒集团信息门户媒体监测分析报告 | 2025-05-06 15:35:54 | 45020 |
| 前海财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2025-03-03 17:14:50 | 161 |
| 宝龙商业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-12-04 14:37:22 | 45020 |
| 江苏扬农化工企业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-05-19 15:19:55 | 51339 |
| CMEC企业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-04-07 09:37:40 | 161 |
| 中铁二十四局媒体监测分析报告 | 2023-03-27 22:17:18 | 200 |
| 古井房地产舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2023-01-12 11:13:44 | 1 |
| 宝武集团信息门户媒体监测分析报告 | 2023-01-01 10:15:19 | 15756 |
| 华远地产媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2022-09-19 14:49:06 | 51865 |
| 步长制药网媒监测平台媒体监测分析报告 | 2022-04-29 09:28:23 | 161 |
| 彦景荟企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-03-31 10:06:21 | 51932 |
| 长虹资讯信息媒体监测分析报告 | 2022-03-28 15:42:53 | 161 |
| 通威企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-01-10 09:38:10 | 161 |
| 江小白舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2021-11-12 16:43:27 | 161 |
| 古井集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-09-24 08:35:53 | 16393 |
| 金风科技信息门户媒体监测分析报告 | 2021-08-09 15:00:49 | 161 |
| 于维家监测平台媒体监测分析报告 | 2021-08-02 16:31:13 | 51845 |
| 渤海财险媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2021-04-19 16:36:36 | 51073 |
| 中纺集团舆情监控系统媒体监测分析报告 | 2021-04-02 12:11:11 | 27937 |
| 周报信息媒体监测分析报告 | 2021-01-26 15:42:51 | 200 |
| 当升科技信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-13 10:37:46 | 48997 |
| 万通集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-11 11:57:58 | 27937 |
| 美的冰箱信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-01 20:54:34 | 27937 |
| 中铁十六局信息门户媒体监测分析报告 | 2020-12-31 20:26:49 | 200 |
| 完达山企业信息门户媒体监测分析报告 | 2020-12-15 09:11:21 | 161 |
| 梅花门户媒体监测分析报告 | 2020-11-08 22:19:14 | 200 |
| 绿都地产周报媒体监测分析报告 | 2020-11-03 10:10:15 | 161 |
| 首开信息门户媒体监测分析报告 | 2020-08-09 14:40:44 | 27937 |
| 劲牌信息门户媒体监测分析报告 | 2020-07-02 11:01:32 | 200 |
| 张海军媒体监测分析报告 | 2020-04-09 14:12:47 | 45020 |
| 小仙炖舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2020-03-02 11:47:30 | 46835 |
| 悉地国际信息门户媒体监测分析报告 | 2020-01-21 17:43:23 | 200 |
| 宝武集团广东韶关钢铁有限公司信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-29 14:33:16 | 200 |
| 梅花门户1媒体监测分析报告 | 2019-12-24 17:00:55 | 200 |
| 华宇地产企业信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-17 14:14:10 | 161 |
| 奥鹏教育舆情监测系统媒体监测分析报告 | 2019-12-13 10:37:27 | 50201 |
| 中山大洋电机股份有限公司门户信息媒体监测分析报告 | 2019-12-06 11:56:25 | 200 |
