分析报告
铱星在8年的发展历程中,积累了大量的信息服务经验,与5000余家企业建立了合作关系,20000余企业中高层管理人员在使用铱星系统,成为国内最大的互联网"企业信息门户"系统服务商,每天为各行各业制作大量信息汇总简报、媒体统计报告、媒体分析报告。
| 简报(word) | ||
|
系统提供自动简报功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,每周、每月或每日自动生成简报(WORD格式),打印输出,呈送公司领导,或公司存档处理。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
2026年08月02日美的中央空调事业部信息门户简报
|
2026-08-02 04:02:41 | 0 |
2026年08月02日金锣企业信息门户简报
|
2026-08-02 04:02:28 | 0 |
2026年08月02日博西信息门户简报
|
2026-08-02 04:02:24 | 0 |
2026年08月02日河北钢铁企业信息门户简报
|
2026-08-02 04:02:15 | 0 |
2026年08月02日东源电器信息门户简报
|
2026-08-02 04:02:10 | 0 |
2026年08月02日长江养老保险信息门户简报
|
2026-08-02 04:02:08 | 0 |
2026年08月02日五星太阳能信息门户简报
|
2026-08-02 03:02:53 | 0 |
2026年08月02日幸福人寿保险企业信息门户简报
|
2026-08-02 03:02:09 | 0 |
2026年08月02日君龙人寿企业信息门户简报
|
2026-08-02 03:02:01 | 0 |
2026年08月02日当代节能置业信息门户简报
|
2026-08-02 03:01:40 | 0 |
2026年08月02日三一重装信息门户简报
|
2026-08-02 02:03:36 | 0 |
2026年08月02日海尔整体厨房信息门户简报
|
2026-08-02 02:02:54 | 0 |
2026年08月02日威力电器信息门户简报
|
2026-08-02 02:02:11 | 0 |
2026年08月02日立升净水舆情监控系统简报
|
2026-08-02 01:33:14 | 0 |
2026年08月02日歌美飒简报门户简报
|
2026-08-02 01:18:45 | 0 |
2026年08月02日ALPHA企业信息门户简报
|
2026-08-02 01:18:28 | 0 |
2026年08月02日生活家木业信息门户简报
|
2026-08-02 01:17:10 | 0 |
2026年08月02日西王集团信息门户简报
|
2026-08-02 01:07:29 | 0 |
2026年08月02日合众人寿湖南分公司信息门户简报
|
2026-08-02 01:07:18 | 0 |
2026年08月02日中国人民人寿保险公司简报
|
2026-08-02 01:07:01 | 0 |
2026年08月02日华北制药企业信息门户简报
|
2026-08-02 01:05:19 | 0 |
2026年08月02日今麦郎企业信息门户简报
|
2026-08-02 01:04:51 | 0 |
2026年08月02日安联保险公司信息门户简报
|
2026-08-02 01:02:58 | 0 |
2026年08月02日安联保险广州分公司信息门户简报
|
2026-08-02 01:02:23 | 0 |
2026年08月02日厦华集团信息门户简报
|
2026-08-02 01:02:13 | 0 |
2026年08月02日华孚色纺企业信息门户简报
|
2026-08-02 00:02:06 | 0 |
2026年08月02日铱星舆情监控平台简报
|
2026-08-02 00:02:06 | 0 |
| 2026年08月01日敏感词监控简报 | 2026-08-01 10:02:05 | 0 |
| 2026年08月01日ALPHA企业信息门户简报 | 2026-08-01 08:02:27 | 0 |
| 2026年08月01日歌美飒简报门户简报 | 2026-08-01 08:02:21 | 0 |
| 2026年08月01日金帝集团企业信息门户简报 | 2026-08-01 08:02:09 | 0 |
| 2026年08月01日新华人寿保险公司简报 | 2026-08-01 07:02:21 | 0 |
| 2026年08月01日博世电器简报 | 2026-08-01 06:03:10 | 0 |
| 2026年08月01日广东佳隆食品门户信息简报 | 2026-08-01 06:03:01 | 0 |
| 2026年08月01日一致药业信息门户简报 | 2026-08-01 06:02:24 | 0 |
| 2026年08月01日海尔彩电信息门户简报 | 2026-08-01 06:02:18 | 0 |
| 2026年08月01日友邦保险北京分公司信息门户简报 | 2026-08-01 06:02:13 | 0 |
| 2026年08月01日博西家电信息门户简报 | 2026-08-01 06:01:57 | 0 |
| 2026年08月01日恒瑞医药企业信息门户简报 | 2026-08-01 06:01:33 | 0 |
| 2026年08月01日专题情报简报 | 2026-08-01 05:04:27 | 0 |
| 媒体统计报告(excel) | ||
|
系统提供媒体统计功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对某个专题或一组专题信息的统计功能,可以生成EXCEL统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 宝龙统计7.17-31 | 2026-07-31 15:06:16 | 161 |
| 宝龙商业周统计7.10-17 | 2026-07-17 13:16:49 | 161 |
| 宝龙商业周统计7.3-10 | 2026-07-10 15:17:39 | 161 |
| 2026年07月07日老曾的信息门户媒体统计报告 | 2026-07-07 11:26:17 | 26024 |
| 2026年07月06日老曾的信息门户媒体统计报告 | 2026-07-06 17:09:08 | 26024 |
| 宝龙商业周统计6.26-7.3 | 2026-07-03 13:33:08 | 161 |
| 2026年07月03日剑南春集团信息门户媒体统计报告 | 2026-07-03 13:29:25 | 200 |
| 宝龙商业周统计6.12-26 | 2026-06-26 13:11:00 | 161 |
| 宝龙商业周统计6.5-12 | 2026-06-12 13:18:34 | 161 |
| 宝龙商业周统计5.29-6.5 | 2026-06-05 16:39:42 | 161 |
| 2026年06月05日剑南春集团信息门户媒体统计报告 | 2026-06-05 14:14:07 | 200 |
| 宝龙商业周统计5.22-29 | 2026-05-29 15:59:59 | 161 |
| 宝龙商业周统计5.15-22 | 2026-05-22 13:52:11 | 161 |
| 宝龙商业周统计5.8-15 | 2026-05-15 13:21:13 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.24-5.8 | 2026-05-08 13:41:29 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.17-24 | 2026-04-24 13:52:21 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.10-17 | 2026-04-17 14:39:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.3-11 | 2026-04-10 13:46:13 | 161 |
| 宝龙商业周统计3.27-4.3 | 2026-04-03 13:02:53 | 161 |
| 2026年03月31日和光同程光伏科技集团企业信息门户媒体统计报告 | 2026-03-31 16:38:50 | 52250 |
| 宝龙商业周统计3.20-27 | 2026-03-27 13:59:06 | 161 |
| 宝龙商业3.13-20 | 2026-03-20 14:05:04 | 161 |
| 宝龙商业周统计3.6-13 | 2026-03-16 16:14:18 | 161 |
| 宝龙商业周统计2.27-3.6 | 2026-03-06 14:00:42 | 161 |
| 渤海人寿2月统计 | 2026-03-02 09:53:36 | 161 |
| 宝龙商业统计2.6-27 | 2026-02-27 14:42:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.30-2.6 | 2026-02-06 14:32:16 | 161 |
| 渤海人寿1月统计 | 2026-02-06 09:20:24 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.23-30 | 2026-01-30 14:12:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.16-23 | 2026-01-23 13:55:35 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.9-16 | 2026-01-16 13:42:26 | 161 |
| 宝龙商业周统计2025.12.26-2026.1.9 | 2026-01-09 15:49:43 | 161 |
| 2026年01月08日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-08 10:55:02 | 40341 |
| 2026年01月07日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-07 10:53:30 | 40341 |
| 2026年01月06日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-06 22:08:52 | 40341 |
| 2026年01月05日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-05 17:38:30 | 40341 |
| 2026年01月04日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-04 17:38:21 | 40341 |
| 2026年01月03日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-03 21:20:05 | 40341 |
| 2026年01月01日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-01 11:56:32 | 40341 |
| 2025年12月31日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-31 17:25:59 | 40341 |
| 分析报告(ppt) | ||
|
系统提供分析报告功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对自身信息、竞争对手信息、行业信息生成PPT统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 古井房地产舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2026-04-10 10:16:59 | 161 |
| 长虹资讯信息媒体监测分析报告 | 2025-06-04 16:11:32 | 161 |
| 奥普家居舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2024-01-02 13:52:10 | 45020 |
| 史带财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2023-12-21 09:31:19 | 52030 |
| CMEC企业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-10-08 13:37:43 | 161 |
| 前海财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2023-07-14 14:28:58 | 50614 |
| 江苏扬农化工企业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-05-19 15:19:55 | 51339 |
| 中铁二十四局媒体监测分析报告 | 2023-03-27 22:17:18 | 200 |
| 江小白舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2023-01-09 14:58:28 | 51878 |
| 张海军媒体监测分析报告 | 2022-10-09 18:56:28 | 45020 |
| 完达山企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-07-01 14:32:25 | 161 |
| 华远地产媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2022-06-20 15:43:29 | 51865 |
| 郎酒集团信息门户媒体监测分析报告 | 2022-05-31 15:43:59 | 161 |
| 彦景荟企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-03-30 14:55:01 | 51932 |
| 步长制药网媒监测平台媒体监测分析报告 | 2022-02-23 10:21:30 | 161 |
| 通威企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-01-10 09:38:10 | 161 |
| 衡水老白干信息门户媒体监测分析报告 | 2022-01-05 11:30:05 | 161 |
| 古井集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-09-24 08:35:53 | 16393 |
| 金风科技信息门户媒体监测分析报告 | 2021-08-09 15:00:49 | 161 |
| 于维家监测平台媒体监测分析报告 | 2021-08-02 16:32:54 | 51845 |
| 宝龙商业信息门户媒体监测分析报告 | 2021-06-01 13:45:29 | 161 |
| 渤海财险媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2021-04-19 16:36:36 | 51073 |
| 万通集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-11 11:57:58 | 27937 |
| 中铁十六局信息门户媒体监测分析报告 | 2020-12-31 20:26:49 | 200 |
| 绿都地产周报媒体监测分析报告 | 2020-12-04 09:41:25 | 161 |
| 梅花门户媒体监测分析报告 | 2020-11-08 21:03:57 | 200 |
| 美的冰箱信息门户媒体监测分析报告 | 2020-09-30 18:21:33 | 27937 |
| 劲牌信息门户媒体监测分析报告 | 2020-07-02 11:01:32 | 200 |
| 当升科技信息门户媒体监测分析报告 | 2020-05-29 11:02:50 | 48997 |
| 中纺集团舆情监控系统媒体监测分析报告 | 2020-05-08 17:27:16 | 27937 |
| 老曾的信息门户媒体监测分析报告 | 2020-04-02 13:46:43 | 26024 |
| 悉地国际信息门户媒体监测分析报告 | 2020-01-21 17:42:09 | 200 |
| 首开信息门户媒体监测分析报告 | 2020-01-17 11:25:00 | 27937 |
| 中山大洋电机股份有限公司门户信息媒体监测分析报告 | 2020-01-03 13:34:09 | 200 |
| 小仙炖舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2020-01-03 10:34:17 | 161 |
| 宝武集团广东韶关钢铁有限公司信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-29 14:33:16 | 200 |
| 梅花门户1媒体监测分析报告 | 2019-12-20 13:13:08 | 200 |
| 陕西有色信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-17 14:52:50 | 35614 |
| 华宇地产企业信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-17 14:14:10 | 161 |
| 周报信息媒体监测分析报告 | 2019-11-28 13:32:22 | 200 |
