分析报告
铱星在8年的发展历程中,积累了大量的信息服务经验,与5000余家企业建立了合作关系,20000余企业中高层管理人员在使用铱星系统,成为国内最大的互联网"企业信息门户"系统服务商,每天为各行各业制作大量信息汇总简报、媒体统计报告、媒体分析报告。
| 简报(word) | ||
|
系统提供自动简报功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,每周、每月或每日自动生成简报(WORD格式),打印输出,呈送公司领导,或公司存档处理。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
2025年12月15日平安保险简报
|
2025-12-15 12:07:18 | 0 |
2025年12月15日中宏保险信息门户简报
|
2025-12-15 12:07:17 | 0 |
2025年12月15日安联保险公司信息门户简报
|
2025-12-15 12:07:15 | 0 |
2025年12月15日一致药业信息门户简报
|
2025-12-15 12:06:25 | 0 |
2025年12月15日海尔整体厨房信息门户简报
|
2025-12-15 12:06:18 | 0 |
2025年12月15日君龙人寿企业信息门户简报
|
2025-12-15 12:04:49 | 0 |
2025年12月15日博西家电信息门户简报
|
2025-12-15 12:04:35 | 0 |
2025年12月15日长江养老保险信息门户简报
|
2025-12-15 12:03:30 | 0 |
2025年12月15日当代节能置业信息门户简报
|
2025-12-15 12:03:18 | 0 |
2025年12月15日合众人寿湖南分公司信息门户简报
|
2025-12-15 12:03:13 | 0 |
2025年12月15日太平人寿信息门户简报
|
2025-12-15 12:02:57 | 0 |
2025年12月15日友邦保险北京分公司信息门户简报
|
2025-12-15 12:02:52 | 0 |
2025年12月15日四川川恒股份有限公司简报
|
2025-12-15 12:02:35 | 0 |
2025年12月15日敏感词监控简报
|
2025-12-15 10:02:03 | 0 |
2025年12月15日上海银行业信息门户简报
|
2025-12-15 10:02:01 | 50381 |
2025年12月15日ALPHA企业信息门户简报
|
2025-12-15 08:02:26 | 0 |
2025年12月15日歌美飒简报门户简报
|
2025-12-15 08:02:16 | 0 |
2025年12月15日金帝集团企业信息门户简报
|
2025-12-15 08:02:05 | 0 |
2025年12月15日新华人寿保险公司简报
|
2025-12-15 07:02:17 | 0 |
2025年12月15日博世电器简报
|
2025-12-15 06:02:45 | 0 |
2025年12月15日广东佳隆食品门户信息简报
|
2025-12-15 06:02:39 | 0 |
2025年12月15日海尔彩电信息门户简报
|
2025-12-15 06:02:13 | 0 |
2025年12月15日恒瑞医药企业信息门户简报
|
2025-12-15 06:01:33 | 0 |
2025年12月15日专题情报简报
|
2025-12-15 05:03:49 | 0 |
2025年12月15日仁和药业信息门户简报
|
2025-12-15 05:02:32 | 0 |
2025年12月15日美的中央空调事业部信息门户简报
|
2025-12-15 04:02:36 | 0 |
2025年12月15日河北钢铁企业信息门户简报
|
2025-12-15 04:02:15 | 0 |
2025年12月15日东源电器信息门户简报
|
2025-12-15 04:02:11 | 0 |
2025年12月15日金锣企业信息门户简报
|
2025-12-15 04:02:03 | 0 |
2025年12月15日博西信息门户简报
|
2025-12-15 04:01:59 | 0 |
2025年12月15日五星太阳能信息门户简报
|
2025-12-15 03:02:54 | 0 |
2025年12月15日幸福人寿保险企业信息门户简报
|
2025-12-15 03:02:09 | 0 |
2025年12月15日三一重装信息门户简报
|
2025-12-15 02:02:53 | 0 |
2025年12月15日威力电器信息门户简报
|
2025-12-15 02:02:09 | 0 |
2025年12月15日厦华集团信息门户简报
|
2025-12-15 01:02:12 | 0 |
2025年12月15日安联保险广州分公司信息门户简报
|
2025-12-15 01:01:35 | 0 |
2025年12月15日铱星舆情监控平台简报
|
2025-12-15 00:02:06 | 0 |
2025年12月15日华孚色纺企业信息门户简报
|
2025-12-15 00:02:05 | 0 |
| 2025年12月14日剑南春集团信息门户简报 | 2025-12-14 20:26:25 | 200 |
| 2025年12月14日敏感词监控简报 | 2025-12-14 10:02:03 | 0 |
| 媒体统计报告(excel) | ||
|
系统提供媒体统计功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对某个专题或一组专题信息的统计功能,可以生成EXCEL统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 2025年12月14日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-14 19:50:03 | 40341 |
| 2025年12月12日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-12 17:30:32 | 40341 |
| 宝龙商业周统计12.5-12.12 | 2025-12-12 13:54:09 | 161 |
| 2025年12月11日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-11 20:47:20 | 40341 |
| 2025年12月10日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-10 19:00:08 | 40341 |
| 2025年12月09日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-09 17:25:46 | 40341 |
| 2025年12月08日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-08 16:38:23 | 40341 |
| 2025年12月07日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-07 19:33:59 | 40341 |
| 2025年12月05日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-05 17:28:20 | 40341 |
| 宝龙商业周统计11.28-12.5 | 2025-12-05 13:50:51 | 161 |
| 2025年12月04日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-04 17:35:05 | 40341 |
| 2025年12月03日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-03 20:20:18 | 40341 |
| 渤海人寿11月 | 2025-12-03 15:26:08 | 161 |
| 2025年12月02日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-02 18:04:38 | 40341 |
| 2025年12月01日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-01 17:14:05 | 40341 |
| 2025年11月30日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-30 21:21:34 | 40341 |
| 2025年11月28日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-28 17:27:48 | 40341 |
| 宝龙商业周统计11.21-28 | 2025-11-28 14:02:29 | 161 |
| 2025年11月27日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-27 18:08:37 | 40341 |
| 2025年11月26日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-26 18:25:33 | 40341 |
| 2025年11月25日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-25 17:33:21 | 40341 |
| 2025年11月24日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-24 17:20:05 | 40341 |
| 2025年11月23日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-23 19:41:34 | 40341 |
| 2025年11月21日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-21 17:22:52 | 40341 |
| 宝龙商业周统计11.14-21 | 2025-11-21 14:03:58 | 161 |
| 2025年11月20日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-20 17:50:36 | 40341 |
| 2025年11月19日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-19 18:13:47 | 40341 |
| 2025年11月18日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-18 18:33:53 | 40341 |
| 2025年11月17日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-17 17:27:02 | 40341 |
| 2025年11月14日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-14 17:27:22 | 40341 |
| 宝龙商业周统计11.7-14 | 2025-11-14 13:53:36 | 161 |
| 2025年11月13日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-13 18:04:07 | 40341 |
| 2025年11月12日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-12 18:24:17 | 40341 |
| 2025年11月11日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-11 17:27:34 | 40341 |
| 2025年11月10日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-10 17:08:04 | 40341 |
| 2025年11月09日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-09 20:36:47 | 40341 |
| 2025年11月07日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-07 17:24:53 | 40341 |
| 宝龙商业周统计10.31-11.7 | 2025-11-07 14:24:46 | 161 |
| 2025年11月06日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-06 18:31:29 | 40341 |
| 2025年11月05日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-11-05 17:48:32 | 40341 |
| 分析报告(ppt) | ||
|
系统提供分析报告功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对自身信息、竞争对手信息、行业信息生成PPT统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 前海财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2025-03-04 10:04:35 | 161 |
| 史带财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2024-05-15 16:46:00 | 52030 |
| 步长制药网媒监测平台媒体监测分析报告 | 2024-04-01 14:18:16 | 161 |
| 奥普家居舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2024-01-02 13:52:10 | 45020 |
| 完达山企业信息门户媒体监测分析报告 | 2024-01-02 09:33:06 | 161 |
| 江苏扬农化工企业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-05-19 15:19:55 | 51339 |
| 长虹资讯信息媒体监测分析报告 | 2023-05-09 14:05:49 | 161 |
| 中铁二十四局媒体监测分析报告 | 2023-03-27 22:17:18 | 200 |
| 金风科技信息门户媒体监测分析报告 | 2023-02-06 13:44:03 | 161 |
| 宝龙商业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-08-02 10:59:16 | 161 |
| 华远地产媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2022-06-20 15:43:29 | 51865 |
| 彦景荟企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-03-31 10:06:21 | 51932 |
| 宝武集团信息门户媒体监测分析报告 | 2022-02-25 11:32:58 | 15756 |
| 通威企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-01-10 09:38:10 | 161 |
| 衡水老白干信息门户媒体监测分析报告 | 2022-01-05 11:30:05 | 161 |
| 江小白舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2021-11-12 15:56:57 | 161 |
| 于维家监测平台媒体监测分析报告 | 2021-08-02 16:31:13 | 51845 |
| CMEC企业信息门户媒体监测分析报告 | 2021-07-06 09:18:49 | 161 |
| 古井房地产舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2021-06-01 10:52:42 | 161 |
| 渤海财险媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2021-04-19 16:36:36 | 51073 |
| 郎酒集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-03-16 11:13:47 | 27937 |
| 当升科技信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-14 18:30:01 | 25303 |
| 万通集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-11 11:57:58 | 27937 |
| 古井集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-06 15:39:29 | 16393 |
| 中铁十六局信息门户媒体监测分析报告 | 2020-12-31 20:26:49 | 200 |
| 张海军媒体监测分析报告 | 2020-12-08 18:51:38 | 45020 |
| 梅花门户媒体监测分析报告 | 2020-11-08 22:19:14 | 200 |
| 华宇地产企业信息门户媒体监测分析报告 | 2020-10-26 16:44:05 | 51604 |
| 绿都地产周报媒体监测分析报告 | 2020-10-09 15:16:46 | 161 |
| 美的冰箱信息门户媒体监测分析报告 | 2020-09-30 18:21:33 | 27937 |
| 悉地国际信息门户媒体监测分析报告 | 2020-07-02 10:50:34 | 200 |
| 首开信息门户媒体监测分析报告 | 2020-06-09 17:27:48 | 27937 |
| 中纺集团舆情监控系统媒体监测分析报告 | 2020-05-08 17:27:16 | 27937 |
| 老曾的信息门户媒体监测分析报告 | 2020-04-02 13:38:57 | 26024 |
| 宝武集团广东韶关钢铁有限公司信息门户媒体监测分析报告 | 2020-01-21 13:52:49 | 200 |
| 劲牌信息门户媒体监测分析报告 | 2020-01-17 11:31:16 | 200 |
| 周报信息媒体监测分析报告 | 2020-01-07 08:58:01 | 200 |
| 中山大洋电机股份有限公司门户信息媒体监测分析报告 | 2020-01-03 13:08:42 | 200 |
| 小仙炖舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2020-01-03 10:34:17 | 161 |
| 梅花门户1媒体监测分析报告 | 2019-12-24 17:00:55 | 200 |
