分析报告
铱星在8年的发展历程中,积累了大量的信息服务经验,与5000余家企业建立了合作关系,20000余企业中高层管理人员在使用铱星系统,成为国内最大的互联网"企业信息门户"系统服务商,每天为各行各业制作大量信息汇总简报、媒体统计报告、媒体分析报告。
| 简报(word) | ||
|
系统提供自动简报功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,每周、每月或每日自动生成简报(WORD格式),打印输出,呈送公司领导,或公司存档处理。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
2026年06月18日三一重装信息门户简报
|
2026-06-18 02:03:55 | 0 |
2026年06月18日海尔整体厨房信息门户简报
|
2026-06-18 02:03:00 | 0 |
2026年06月18日威力电器信息门户简报
|
2026-06-18 02:02:11 | 0 |
2026年06月18日安联保险公司信息门户简报
|
2026-06-18 01:02:50 | 0 |
2026年06月18日厦华集团信息门户简报
|
2026-06-18 01:02:16 | 0 |
2026年06月18日安联保险广州分公司信息门户简报
|
2026-06-18 01:02:07 | 0 |
2026年06月18日铱星舆情监控平台简报
|
2026-06-18 00:02:08 | 0 |
2026年06月18日华孚色纺企业信息门户简报
|
2026-06-18 00:02:07 | 0 |
| 2026年06月17日专题情报简报 | 2026-06-17 12:10:55 | 0 |
| 2026年06月17日一致药业信息门户简报 | 2026-06-17 12:06:53 | 0 |
| 2026年06月17日君龙人寿企业信息门户简报 | 2026-06-17 12:05:10 | 0 |
| 2026年06月17日长江养老保险信息门户简报 | 2026-06-17 12:03:37 | 0 |
| 2026年06月17日当代节能置业信息门户简报 | 2026-06-17 12:03:35 | 0 |
| 2026年06月17日海尔彩电信息门户简报 | 2026-06-17 12:03:23 | 0 |
| 2026年06月17日合众人寿湖南分公司信息门户简报 | 2026-06-17 12:03:19 | 0 |
| 2026年06月17日太平人寿信息门户简报 | 2026-06-17 12:03:13 | 0 |
| 2026年06月17日威力电器信息门户简报 | 2026-06-17 12:03:03 | 0 |
| 2026年06月17日恒瑞医药企业信息门户简报 | 2026-06-17 12:02:58 | 0 |
| 2026年06月17日四川川恒股份有限公司简报 | 2026-06-17 12:02:37 | 0 |
| 2026年06月17日幸福人寿保险企业信息门户简报 | 2026-06-17 12:02:16 | 0 |
| 2026年06月17日金帝集团企业信息门户简报 | 2026-06-17 12:02:14 | 0 |
| 2026年06月17日上海银行业信息门户简报 | 2026-06-17 10:11:39 | 50381 |
| 2026年06月17日敏感词监控简报 | 2026-06-17 10:02:04 | 0 |
| 2026年06月17日ALPHA企业信息门户简报 | 2026-06-17 08:02:58 | 0 |
| 2026年06月17日歌美飒简报门户简报 | 2026-06-17 08:02:19 | 0 |
| 2026年06月17日新华人寿保险公司简报 | 2026-06-17 07:02:23 | 0 |
| 2026年06月17日博世电器简报 | 2026-06-17 06:03:23 | 0 |
| 2026年06月17日广东佳隆食品门户信息简报 | 2026-06-17 06:03:14 | 0 |
| 2026年06月17日友邦保险北京分公司信息门户简报 | 2026-06-17 06:02:14 | 0 |
| 2026年06月17日博西家电信息门户简报 | 2026-06-17 06:02:02 | 0 |
| 2026年06月17日中宏保险信息门户简报 | 2026-06-17 05:03:24 | 0 |
| 2026年06月17日仁和药业信息门户简报 | 2026-06-17 05:02:46 | 0 |
| 2026年06月17日美的中央空调事业部信息门户简报 | 2026-06-17 04:02:51 | 0 |
| 2026年06月17日金锣企业信息门户简报 | 2026-06-17 04:02:35 | 0 |
| 2026年06月17日博西信息门户简报 | 2026-06-17 04:02:30 | 0 |
| 2026年06月17日河北钢铁企业信息门户简报 | 2026-06-17 04:02:18 | 0 |
| 2026年06月17日东源电器信息门户简报 | 2026-06-17 04:02:12 | 0 |
| 2026年06月17日五星太阳能信息门户简报 | 2026-06-17 03:03:36 | 0 |
| 2026年06月17日三一重装信息门户简报 | 2026-06-17 02:03:49 | 0 |
| 2026年06月17日海尔整体厨房信息门户简报 | 2026-06-17 02:03:05 | 0 |
| 媒体统计报告(excel) | ||
|
系统提供媒体统计功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对某个专题或一组专题信息的统计功能,可以生成EXCEL统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 宝龙商业周统计6.5-12 | 2026-06-12 13:18:34 | 161 |
| 宝龙商业周统计5.29-6.5 | 2026-06-05 16:39:42 | 161 |
| 2026年06月05日剑南春集团信息门户媒体统计报告 | 2026-06-05 14:14:07 | 200 |
| 宝龙商业周统计5.22-29 | 2026-05-29 15:59:59 | 161 |
| 宝龙商业周统计5.15-22 | 2026-05-22 13:52:11 | 161 |
| 宝龙商业周统计5.8-15 | 2026-05-15 13:21:13 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.24-5.8 | 2026-05-08 13:41:29 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.17-24 | 2026-04-24 13:52:21 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.10-17 | 2026-04-17 14:39:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计4.3-11 | 2026-04-10 13:46:13 | 161 |
| 宝龙商业周统计3.27-4.3 | 2026-04-03 13:02:53 | 161 |
| 2026年03月31日和光同程光伏科技集团企业信息门户媒体统计报告 | 2026-03-31 16:38:50 | 52250 |
| 宝龙商业周统计3.20-27 | 2026-03-27 13:59:06 | 161 |
| 宝龙商业3.13-20 | 2026-03-20 14:05:04 | 161 |
| 宝龙商业周统计3.6-13 | 2026-03-16 16:14:18 | 161 |
| 宝龙商业周统计2.27-3.6 | 2026-03-06 14:00:42 | 161 |
| 渤海人寿2月统计 | 2026-03-02 09:53:36 | 161 |
| 宝龙商业统计2.6-27 | 2026-02-27 14:42:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.30-2.6 | 2026-02-06 14:32:16 | 161 |
| 渤海人寿1月统计 | 2026-02-06 09:20:24 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.23-30 | 2026-01-30 14:12:20 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.16-23 | 2026-01-23 13:55:35 | 161 |
| 宝龙商业周统计1.9-16 | 2026-01-16 13:42:26 | 161 |
| 宝龙商业周统计2025.12.26-2026.1.9 | 2026-01-09 15:49:43 | 161 |
| 2026年01月08日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-08 10:55:02 | 40341 |
| 2026年01月07日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-07 17:26:33 | 40341 |
| 2026年01月06日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-06 18:30:38 | 40341 |
| 2026年01月05日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-05 17:38:30 | 40341 |
| 2026年01月04日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-04 17:38:21 | 40341 |
| 2026年01月03日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-03 21:20:05 | 40341 |
| 2026年01月01日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2026-01-01 11:56:32 | 40341 |
| 2025年12月31日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-31 17:25:59 | 40341 |
| 2025年12月30日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-30 18:37:34 | 40341 |
| 2025年12月29日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-29 17:13:31 | 40341 |
| 2025年12月28日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-28 21:08:22 | 40341 |
| 2025年12月26日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-26 17:40:35 | 40341 |
| 宝龙商业周统计12.19-26 | 2025-12-26 14:03:43 | 161 |
| 2025年12月25日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-25 17:37:17 | 40341 |
| 2025年12月24日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-24 17:37:34 | 40341 |
| 2025年12月23日步长制药网媒监测平台媒体统计报告 | 2025-12-23 17:27:16 | 40341 |
| 分析报告(ppt) | ||
|
系统提供分析报告功能,客户只需定义简单参数,系统就可以根据客户需求,生成任意时间短对自身信息、竞争对手信息、行业信息生成PPT统计报告,特别适用于企业的公关、品牌建设部门,统计跟踪企业、对手、品牌在网络上的宣传情况。 样本下载: |
||
|
||
| 报告 | 制作时间 | 制作者 |
| 郎酒集团信息门户媒体监测分析报告 | 2025-05-06 15:35:54 | 45020 |
| CMEC企业信息门户媒体监测分析报告 | 2025-03-04 10:37:06 | 161 |
| 史带财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2025-01-20 16:58:57 | 52030 |
| 宝龙商业信息门户媒体监测分析报告 | 2024-08-02 16:44:35 | 45020 |
| 完达山企业信息门户媒体监测分析报告 | 2024-01-02 09:33:06 | 161 |
| 步长制药网媒监测平台媒体监测分析报告 | 2023-07-05 15:29:22 | 161 |
| 江苏扬农化工企业信息门户媒体监测分析报告 | 2023-05-19 15:19:55 | 51339 |
| 中铁二十四局媒体监测分析报告 | 2023-03-27 22:17:18 | 200 |
| 古井房地产舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2023-01-12 15:47:38 | 1 |
| 张海军媒体监测分析报告 | 2022-10-09 18:56:28 | 45020 |
| 华远地产媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2022-09-19 16:58:09 | 51865 |
| 长虹资讯信息媒体监测分析报告 | 2022-07-04 11:40:41 | 161 |
| 彦景荟企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-03-31 10:06:21 | 51932 |
| 江小白舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2022-03-30 10:15:48 | 51878 |
| 金风科技信息门户媒体监测分析报告 | 2022-03-04 10:39:30 | 161 |
| 通威企业信息门户媒体监测分析报告 | 2022-01-10 09:38:10 | 161 |
| 奥普家居舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2021-10-12 14:48:47 | 161 |
| 于维家监测平台媒体监测分析报告 | 2021-08-02 16:32:54 | 51845 |
| 渤海财险媒体监测平台媒体监测分析报告 | 2021-04-19 16:36:36 | 51073 |
| 小仙炖舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2021-03-01 16:35:09 | 42615 |
| 万通集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-11 11:57:58 | 27937 |
| 古井集团信息门户媒体监测分析报告 | 2021-01-06 15:39:29 | 16393 |
| 中铁十六局信息门户媒体监测分析报告 | 2020-12-31 20:26:49 | 200 |
| 梅花门户媒体监测分析报告 | 2020-11-08 21:39:44 | 200 |
| 老曾的信息门户媒体监测分析报告 | 2020-06-08 11:23:08 | 26024 |
| 当升科技信息门户媒体监测分析报告 | 2020-05-29 11:02:50 | 48997 |
| 衡水老白干信息门户媒体监测分析报告 | 2020-04-27 20:28:36 | 50532 |
| 前海财险舆情监测平台媒体监测分析报告 | 2020-03-20 10:56:05 | 161 |
| 美的冰箱信息门户媒体监测分析报告 | 2020-03-04 22:12:28 | 27937 |
| 奥鹏教育舆情监测系统媒体监测分析报告 | 2020-02-28 16:58:10 | 50201 |
| 绿都地产周报媒体监测分析报告 | 2020-02-20 09:55:24 | 161 |
| 首开信息门户媒体监测分析报告 | 2020-02-19 16:51:19 | 27937 |
| 中纺集团舆情监控系统媒体监测分析报告 | 2020-02-12 18:33:36 | 27937 |
| 中山大洋电机股份有限公司门户信息媒体监测分析报告 | 2020-01-03 13:08:42 | 200 |
| 梅花门户1媒体监测分析报告 | 2019-12-24 17:00:55 | 200 |
| 劲牌信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-24 14:29:57 | 200 |
| 宝武集团广东韶关钢铁有限公司信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-23 16:41:39 | 200 |
| 华宇地产企业信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-17 14:14:10 | 161 |
| 周报信息媒体监测分析报告 | 2019-12-09 12:55:43 | 200 |
| 悉地国际信息门户媒体监测分析报告 | 2019-12-03 20:43:52 | 200 |
